タイムテーブル 石川県イシカワケン  2005ネンツキ13
NO 時間ジカン 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド NO 時間ジカン 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド
1 11:00 A11 アマスタンダード キュウ(W) 予選ヨセン 35 14:34 7 プロスタンダード DNキュウ WT 予選ヨセン
2 11:04 A13 アマスタンダード キュウ(T) 予選ヨセン 36 14:42 5 プロスタンダード CDキュウ WQ 予選ヨセン
3 11:08 A9 アマスタンダード MAS WTF 予選ヨセン 37 14:50 3 プロスタンダード BCDキュウ TF 予選ヨセン
4 11:14 A7 アマスタンダード キュウ WT 予選ヨセン 38 15:02 1 プロスタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン
5 11:26 A5 アマスタンダード キュウ TF 予選ヨセン 39 15:18 A8 アマラテンアメリカン キュウ CR 予選ヨセン
6 11:38 A3 アマスタンダード キュウ WQ 予選ヨセン 40 15:26 A4 アマラテンアメリカン キュウ SR 予選ヨセン
7 11:50 A1 アマスタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 41 15:34 3 プロスタンダード BCDキュウ TF 予選ヨセン
8 12:06 A7 アマスタンダード キュウ WT 予選ヨセン 42 15:44   来賓ライヒン挨拶アイサツ主催者シュサイシャアイサツ審査員シンサイン紹介ショウカイ      
9 12:14 A5 アマスタンダード キュウ TF 予選ヨセン 43 15:54 A12 アマラテンアメリカン キュウ 予選ヨセン
10 12:22 A3 アマスタンダード キュウ WQ 予選ヨセン 44 15:56 A8 アマラテンアメリカン キュウ CR ジュン決勝ケッショウ
11 12:30   審査員シンサイン紹介ショウカイ       45 16:00 7 プロスタンダード DNキュウ WT ジュン決勝ケッショウ
12 12:34 2 プロラテンアメリカン オープン CSRP 予選ヨセン 46 16:04 A6 アマラテンアメリカン キュウ SC 予選ヨセン
13 12:40 A11 アマスタンダード キュウ(W) ジュン決勝ケッショウ 47 16:08 5 プロスタンダード CDキュウ WQ ジュン決勝ケッショウ
14 12:42 A13 アマスタンダード キュウ(T) ジュン決勝ケッショウ 48 16:12 A4 アマラテンアメリカン キュウ SR ジュン決勝ケッショウ
15 12:44 A7 アマスタンダード キュウ WT ジュン決勝ケッショウ 49 16:16 3 プロスタンダード BCDキュウ TF ジュン決勝ケッショウ
16 12:48 8 プロラテンアメリカン DNキュウ CS 予選ヨセン 50 16:20 A2 アマラテンアメリカン オープン SCRP 予選ヨセン
17 12:52 A5 アマスタンダード キュウ TF ジュン決勝ケッショウ 51 16:26 1 プロスタンダード オープン WTFQ ジュン決勝ケッショウ
18 12:56 6 プロラテンアメリカン CDキュウ RP 予選ヨセン 52 16:34 A12 アマラテンアメリカン キュウ 決勝ケッショウ
19 13:00 A3 アマスタンダード キュウ WQ ジュン決勝ケッショウ 53 16:36 A8 アマラテンアメリカン キュウ CR 決勝ケッショウ
20 13:04 4 プロラテンアメリカン BCDキュウ SR 予選ヨセン 54 16:40 7 プロスタンダード DNキュウ WT 決勝ケッショウ
21 13:08 A1 アマスタンダード オープン WTFQ ジュン決勝ケッショウ 55 16:44 A6 アマラテンアメリカン キュウ SC ジュン決勝ケッショウ
22 13:16 2 プロラテンアメリカン オープン CSRP ジュン決勝ケッショウ 56 16:48 5 プロスタンダード CDキュウ WQ 決勝ケッショウ
23 13:24 A11 アマスタンダード キュウ(W) 決勝ケッショウ 57 16:52 A4 アマラテンアメリカン キュウ SR 決勝ケッショウ
24 13:26 A13 アマスタンダード キュウ(T) 決勝ケッショウ 58 16:56 3 プロスタンダード BCDキュウ TF 決勝ケッショウ
25 13:28 A9 アマスタンダード MAS WTF 決勝ケッショウ 59 17:00 A2 アマラテンアメリカン オープン SCRP 決勝ケッショウ
26 13:34 A7 アマスタンダード キュウ WT 決勝ケッショウ 60 17:08 1 プロスタンダード オープン WTFQ 決勝ケッショウ
27 13:38 8 プロラテンアメリカン DNキュウ CS 決勝ケッショウ 61 17:18   後半コウハン競技キョウギ表彰ヒョウショウシキ・プロスタンダード オナーダンス
28 13:42 A5 アマスタンダード キュウ TF 決勝ケッショウ   17:40   終了シュウリョウ      
29 13:46 6 プロラテンアメリカン CDキュウ RP 決勝ケッショウ
30 13:50 A3 アマスタンダード キュウ WQ 決勝ケッショウ
31 13:54 4 プロラテンアメリカン BCDキュウ SR 決勝ケッショウ
32 13:58 A1 アマスタンダード オープン WTFQ 決勝ケッショウ
33 14:06 2 プロラテンアメリカン オープン CSRP 決勝ケッショウ
34 14:14   前半ゼンハン競技キョウギ表彰ヒョウショウシキ・プロラテンアメリカン オナーダンス