07/4/22 JDC/DSCJ公認コウニン 2007 中部チュウブダンススポーツフェスティバル in 静岡シズオカ 進行シンコウ予定ヨテイヒョウ
 於:グランシップ6F交流コウリュウホ−ル
8:15  県 内ケンナイ エキ イン シュウ ゴウ 9:40 審 査 員シンサイン 会 議カイギ
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 審査員シンサイン
1 10:00 8 アマラテン CR 予選ヨセン 4 43 24 A
2 10:14 6 アマラテン SC 予選ヨセン 2 19 12 A
3 10:21 4 アマラテン SC 予選ヨセン 2 20 12 A
4 10:28 8 アマラテン CR 予選ヨセン 2 24 12 A
5 10:36 4 アマラテン 予選ヨセン 2 20 12 A
6 10:40 16 アマラテン JDSF3キュウ CR 予選ヨセン 1 5 5 A
7 10:44 10-1 アマラテン ミドルシニアAキュウ SC 予選ヨセン 1 5 5 A
8 10:48 14 アマラテン 予選ヨセン 1 10 6 A
9 10:50 10-2 アマラテン ミドルシニアAキュウ 予選ヨセン 1 5 5 A
10 10:52 12 アマラテン 予選ヨセン 1 8 6 A
11 10:55 8 アマラテン CR ジュン決勝ケッショウ 1 12 6 A
12 10:58 6-1 アマラテン SC ジュン決勝ケッショウ 1 12 6 A
13 11:02 4-1 アマラテン SC ジュン決勝ケッショウ 1 12 6 A
14 11:06 6-2 アマラテン ジュン決勝ケッショウ 1 12 6 A
15 11:08 4-2 アマラテン RP ジュン決勝ケッショウ 1 12 6 A
16 11:12 審   査   員   紹   介        
17 11:15                            
18 11:35 16 アマラテン JDSF3キュウ CR 決勝ケッショウ 1 5   A
19 11:39 14 アマラテン 決勝ケッショウ 1 6   A
20 11:42 10-1 アマラテン ミドルシニアAキュウ SC 決勝ケッショウ 1 5   A
21 11:46 12 アマラテン 決勝ケッショウ 1 6   A
22 11:49 10-2 アマラテン ミドルシニアAキュウ 決勝ケッショウ 1 5   A
23 11:52 8 アマラテン CR 決勝ケッショウ 1 6   A
24 11:57 6-1 アマラテン SC 決勝ケッショウ 1 6   A
25 12:01 4-1 アマラテン SC 決勝ケッショウ 1 6   A
26 12:06 6-2 アマラテン 決勝ケッショウ 1 6   A
27 12:08 4-2 アマラテン RP 決勝ケッショウ 1 6   A
28 12:13 ライ  ヒン ・ シュ  モヨオ  シャ  アイ  サツ        
29 12:18 マエ  ハン  セリ  ワザ  オモテ  アキラ  シキ        
30 12:28                            
31 12:50 7 アマスタンダード TF 予選ヨセン 4 43 24 A
32 13:04 5 アマスタンダード WT 予選ヨセン 5 50 32 A
33 13:22 3-1 アマスタンダード WT 予選ヨセン 3 28 20 A
34 13:33 5 アマスタンダード WT 予選ヨセン 3 32 24 A
35 13:44 3-2 アマスタンダード Q 予選ヨセン 3 28 20 A
36 13:50 13 アマスタンダード 予選ヨセン 2 16 12 A
37 13:54 11 アマスタンダード 予選ヨセン 2 22 12 A
38 13:59 7 アマスタンダード D TF 予選ヨセン 2 24 12 A
39 14:06 3-1 アマスタンダード B WT 予選ヨセン 2 20 12 A
40 14:13 5 アマスタンダード C WT 予選ヨセン 2 24 12 A
41 14:21 3-2 アマスタンダード B Q 予選ヨセン 2 20 12 A
42 14:25 15 アマスタンダード JDSF3キュウ WT 予選ヨセン 1 10 6 A
43 14:29 13 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 1 12 6 A
44 14:31 9-1 アマスタンダード ミドルシニアAキュウ WT 予選ヨセン 1 7 6 A
45 14:35 11 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 1 12 6 A
46 14:37 9-2 アマスタンダード ミドルシニアAキュウ 予選ヨセン 1 7 6 A
47 14:39 7 アマスタンダード D TF ジュン決勝ケッショウ 1 12 6 A
48 14:43 5-1 アマスタンダード C WT ジュン決勝ケッショウ 1 12 6 A
49 14:47 3-1 アマスタンダード B WT ジュン決勝ケッショウ 1 12 6 A
50 14:50 1-1 アマスタンダード オープン WTVw 予選ヨセン 1 9 6 A
51 14:56 5-2 アマスタンダード C Q ジュン決勝ケッショウ 1 12 6 A
52 14:58 3-2 アマスタンダード B FQ ジュン決勝ケッショウ 1 12 6 A
53 15:02 1-2 アマスタンダード オープン FQ 予選ヨセン 1 9 6 A
54 15:05 審   査   員   紹   介        
55 15:08                            
56 15:30 15 アマスタンダード JDSF3キュウ WT 決勝ケッショウ 1 6   A
57 15:35 13 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1 6   A
58 15:38 9-1 アマスタンダード ミドルシニアAキュウ WT 決勝ケッショウ 1 6   A
59 15:42 11 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1 6   A
60 15:45 9-2 アマスタンダード ミドルシニアAキュウ F 決勝ケッショウ 1 6   A
61 15:48 7 アマスタンダード D TF 決勝ケッショウ 1 6   A
62 15:52 5-1 アマスタンダード C WT 決勝ケッショウ 1 6   A
63 15:57 3-1 アマスタンダード B WT 決勝ケッショウ 1 6   A
64 16:01 5-2 アマスタンダード C Q 決勝ケッショウ 1 6   A
65 16:04 3-2 アマスタンダード B FQ 決勝ケッショウ 1 6   A
66 16:09 1 アマスタンダード オープン WTVwFQ 決勝ケッショウ 1 6   A
67 16:19 アト  ハン  セリ  ワザ  オモテ  アキラ  シキ        
68 16:29 シュウ      リョウ