07/05/13 JDC DSCJ公認コウニン 2007アマチュアダンススポーツ競技会キョウギカイ進行シンコウ予定ヨテイヒョウ
 於:名古屋市ナゴヤシ体育館タイイクカン
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 審査員シンサイン 所要ショヨウ時間ジカン
1 10:00 5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 5 53 35 0:11:00
2 10:11 9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 50 32 0:08:20
3 10:19 7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 50 32 0:08:20
4 10:27 15 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 27 18 0:04:10
5 10:31 9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 32 24 0:06:15
6 10:38 17 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 26 18 0:04:10
7 10:42 11 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 41 24 0:08:20
8 10:50 5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 35 24 0:06:15
9 10:56 3 アマ・スタンダード WQ 予選ヨセン 2 27 18 0:07:20
10 11:04 7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 32 24 0:06:15
11 11:10 15 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 18 12 0:04:10
12 11:14 9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
13 11:18 17 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 18 12 0:04:10
14 11:22 5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
15 11:27 11 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
16 11:31 7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:10
17 11:35 3 アマ・スタンダード WQ 予選ヨセン 2 18 12 0:07:20
18 11:42 15 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
19 11:45 13 アマ・スタンダード GシニアA TF 1次予選 1 7 6 0:03:40
20 11:48 17 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
21 11:51 9 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
22 11:53 5 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
23 11:55 11 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
24 11:58 7 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
25 12:00 3 アマ・スタンダード WQ 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:03:40
26 12:04     審   査   員   紹   介             0:01:00
27 12:05 15 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
28 12:08 13 アマ・スタンダード GシニアA TF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
29 12:12 17 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
30 12:15 9 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
31 12:18 5 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
32 12:21 11 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
33 12:24 7 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
34 12:27 3 アマ・スタンダード WQ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
35 12:32              ム・フロア清掃セイソウ             0:15:00
36 12:47 12 アマ・ラテン 1次予選 2 28 18 0:04:10
37 12:51 6 アマ・ラテン 1次予選 2 27 18 0:04:10
38 12:55 10 アマ・ラテン 1次予選 2 20 12 0:04:10
39 12:59 6 アマ・ラテン 2次予選 2 18 12 0:04:10
40 13:03 12 アマ・ラテン 2次予選 2 18 12 0:04:10
41 13:07 8 アマ・ラテン 1次予選 2 24 12 0:04:10
42 13:12 16 アマ・ラテン ノービス 1予選ヨセン 1 10 6 0:02:20
43 13:14 14 アマ・ラテン GシニアA SR 1次予選 1 4 4 0:03:40
44 13:18 18 アマ・ラテン ノービス 1予選ヨセン 1 4 4 0:02:20
45 13:20 10 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
46 13:22 6 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
47 13:25 12 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
48 13:27 8 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:20
49 13:29 4 アマ・ラテン SP 1次予選 1 5 5 0:03:40
50 13:33 16 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
51 13:36 14 アマ・ラテン GシニアA SR 決勝ケッショウ 1 4   0:04:30
52 13:40 18 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 4   0:03:00
53 13:43 10 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
54 13:46 6 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
55 13:49 12 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
56 13:52 8 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
57 13:55 4 アマ・ラテン SP 決勝ケッショウ 1 5   0:04:30
58 14:00     ブラインドダンス演技エンギ発表ハッピョウ             0:05:00
59 14:05     マエ  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ             0:15:00
60 14:20     審査員シンサイン紹介ショウカイ入場ニュウジョウ行進コウシン主催者シュサイシャ挨拶アイサツ             0:15:00
61 14:35 2 チームマッチ イーグルセン WRTC 予選ヨセン 2 14 10 0:20:00
62 14:55                          0:10:00
63 15:05 23 アマ・スタンダード ジュブナイル WQ 予選ヨセン 1 8 6 0:03:40
64 15:09 19 アマ・スタンダード レディース 予選ヨセン 1 4 4 0:02:20
65 15:11 21 アマ・スタンダード ジュニア WT 予選ヨセン 1 9 6 0:03:40
66 15:15 2 チームマッチ イーグルセン WRTC 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:10:00
67 15:25                          0:10:00
68 15:35 23 アマ・スタンダード ジュブナイル WQ 決勝ケッショウ 1 6   0:03:40
69 15:38 19 アマ・スタンダード レディース 決勝ケッショウ 1 4   0:03:00
70 15:41 21 アマ・スタンダード ジュニア WT 決勝ケッショウ 1 6   0:03:40
71 15:45 2 チームマッチ イーグルセン WRTC 決勝ケッショウ 1 6   0:10:00
72 15:55     フ ロ ア セイ              0:03:00
73 15:58 24 アマ・ラテン ジュブナイル SR 1次予選 1 13 10 0:03:40
74 16:02 1 チームマッチ タイガーセン WTRC 予選ヨセン 2 14 10 0:20:00
75 16:22                          0:10:00
76 16:32 24 アマ・ラテン ジュブナイル SR 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:03:40
77 16:35 20 アマ・ラテン レディース 予選ヨセン 1 6 6 0:02:20
78 16:38 22 アマ・ラテン ジュニア CJ 予選ヨセン 1 12 6 0:03:40
79 16:41 1 チームマッチ タイガーセン WTRC 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:10:00
80 16:51                          0:10:00
81 17:01 24 アマ・ラテン ジュブナイル SR 決勝ケッショウ 1 6   0:03:40
82 17:05 20 アマ・ラテン レディース 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
83 17:08 22 アマ・ラテン ジュニア CJ 決勝ケッショウ 1 6   0:03:40
84 17:12 1 チームマッチ タイガーセン WTRC 決勝ケッショウ 1 6   0:10:00
85 17:22     アト  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  彰  式             0:10:00
86 17:32     ヘイ                カイ