08/08/03 JDC・DSCJ公認コウニン 2008 中部チュウブマスターズダンス競技会キョウギカイ進行シンコウ予定ヨテイヒョウ
於:日本ニホンガイシフォーラム(旧名キュウメイサン笠寺カサデラ)      
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 所要ショヨウ時間ジカン
1 14:00 A7 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 4 53 36 0:09:00
2 14:09 A9 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 4 46 24 0:09:00
3 14:18 A5 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 3 31 21 0:06:45
4 14:24 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 36 24 0:06:45
5 14:31 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 30 20 0:06:45
6 14:38 A1 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 2 26 18 0:08:00
7 14:46 A13 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 16 12 0:04:30
8 14:50 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
9 14:55 A5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 21 12 0:04:30
10 14:59 A11 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 23 12 0:04:30
11 15:04 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
12 15:08 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 20 12 0:04:30
13 15:13 A1 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 2 18 12 0:08:00
14 15:21 A19 アマ・スタンダード シニア55D 1予選ヨセン 1 5 4 0:02:30
15 15:23 A17 アマ・スタンダード シニア55C 1予選ヨセン 1 6 6 0:02:30
16 15:26 A15 アマ・スタンダード シニア55B WT 1予選ヨセン 1 7 6 0:04:00
17 15:30 A13 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
18 15:32 A9 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
19 15:35 A5 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
20 15:37 A11 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
21 15:40 A7 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
22 15:42 A3 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
23 15:45 A1 アマ・スタンダード TF 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
24 15:49   審   査   員   紹   介       0:01:00
25 15:50 A19 アマ・スタンダード シニア55D 決勝ケッショウ 1 4   0:03:00
26 15:53 A17 アマ・スタンダード シニア55C 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
27 15:56 A15 アマ・スタンダード シニア55B WT 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
28 16:00 A13 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
29 16:03 A9 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
30 16:06 A5 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
31 16:09 A11 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
32 16:12 A7 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
33 16:15 A3 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
34 16:18 2 プロ・マスターズ ライジング TF 1次予選 1 5 5 0:04:00
35 16:22 A1 アマ・スタンダード TF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
36 16:27 1 プロ・マスターズ オープン WQ 1次予選 1 7 6 0:04:00
37 16:31   マエ  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ       0:10:00
38 16:41 A14 アマ・ラテン ノービス 1次予選 2 15 10 0:04:30
39 16:45 A10 アマ・ラテン 1次予選 2 22 12 0:04:30
40 16:50 A6 アマ・ラテン 1次予選 1 14 10 0:02:30
41 16:52 A12 アマ・ラテン ノービス 1次予選 1 9 6 0:02:30
42 16:55 A8 アマ・ラテン 1次予選 1 12 6 0:02:30
43 16:57 A4 アマ・ラテン 1次予選 1 11 6 0:02:30
44 17:00 A14 アマ・ラテン ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
45 17:02 A10 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
46 17:05 A6 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
47 17:07 A2 アマ・ラテン RP 1次予選 1 7 6 0:04:00
48 17:11 A12 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
49 17:14 A8 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
50 17:17 A4 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
51 17:20 A14 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
52 17:23 A10 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
53 17:26 A6 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
54 17:29 2 プロ・マスターズ ライジング TF 決勝ケッショウ 1 5   0:04:30
55 17:34 A2 アマ・ラテン RP 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
56 17:38 1 プロ・マスターズ オープン WQ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
57 17:43   アト  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ        0:10:00
58 17:53   ヘイ                カイ