タイムテーブル 2008ネン10ツキ19 中部チュウブダンススポーツフェスティバルin金沢カナザワ 会場カイジョウ金沢カナザワ勤労者キンロウシャプラザ
NO 時間ジカン セクション クラス 種目シュモク ラウンド NO 時間ジカン セクション クラス 種目シュモク ラウンド
1 10:30 アマスタンダード 予選ヨセン 34 14:00 アマラテンアメリカン 予選ヨセン
2 10:34 アマスタンダード 予選ヨセン 35 14:02 プロスタンダード CD TF 予選ヨセン
3 10:38 アマスタンダード 予選ヨセン 36 14:10 プロスタンダード BCD WQ 予選ヨセン
4 10:42 アマスタンダード 予選ヨセン 37 14:18 プロスタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン
5 10:46 アマスタンダード FQ 予選ヨセン 38 14:34 アマラテンアメリカン 予選ヨセン
6 10:54 アマスタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 39 14:36 アマラテンアメリカン 予選ヨセン
7 11:10 アマスタンダード 予選ヨセン 40 14:38 アマラテンアメリカン ジュン決勝ケッショウ
8 11:14 プロラテンアメリカン BCD CR 予選ヨセン 41 14:40 プロスタンダード DN WT 予選ヨセン
9 11:18 プロラテンアメリカン オープン CSRP 予選ヨセン 42 14:43 アマラテンアメリカン 予選ヨセン
10 11:36 アマスタンダード 予選ヨセン 43 14:45 プロスタンダード CD TF ジュン決勝ケッショウ
11 11:38 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 44 14:49 アマラテンアメリカン 予選ヨセン
12 11:40 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 45 14:51 プロスタンダード BCD WQ ジュン決勝ケッショウ
13 11:42 アマスタンダード 予選ヨセン 46 14:55 アマラテンアメリカン CP 予選ヨセン
14 11:44 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 47 14:58 プロスタンダード オープン WTFQ ジュン決勝ケッショウ
15 11:46 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 48 15:06 来賓ライヒン挨拶アイサツ主催者シュサイシャ挨拶アイサツ審査員シンサイン紹介ショウカイ  
16 11:48 プロラテンアメリカン CD CS 予選ヨセン 49 15:15 ワクワクダンスタイム      
17 11:51 アマスタンダード FQ ジュン決勝ケッショウ 50 15:35 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ
18 11:55 プロラテンアメリカン BCD CR ジュン決勝ケッショウ 51 15:37 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ
19 11:59 アマスタンダード オープン WTVFQ ジュン決勝ケッショウ 52 15:39 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ
20 12:09 プロラテンアメリカン オープン CSRP ジュン決勝ケッショウ 53 15:41 プロスタンダード DN WT 決勝ケッショウ
21 12:27 休憩キュウケイ審査員シンサイン紹介ショウカイ       54 15:45 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ
22 12:30 アマスタンダード 決勝ケッショウ 55 15:47 プロスタンダード CD TF 決勝ケッショウ
23 12:32 アマスタンダード 決勝ケッショウ 56 15:51 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ
24 12:34 アマスタンダード 決勝ケッショウ 57 15:53 プロスタンダード BCD WQ 決勝ケッショウ
25 12:36 アマスタンダード 決勝ケッショウ 58 15:57 アマラテンアメリカン CP 決勝ケッショウ
26 12:38 アマスタンダード 決勝ケッショウ 59 16:01 プロスタンダード オープン WTFQ 決勝ケッショウ
27 12:40 アマスタンダード 決勝ケッショウ 60 16:09 プロスタンダード 上位ジョウイクミオナーダンス・後半コウハン競技キョウギ表彰ヒョウショウシキ
28 12:42 プロラテンアメリカン CD CS 決勝ケッショウ 61 16:30 終了シュウリョウ      
29 12:46 アマスタンダード FQ 決勝ケッショウ
30 12:50 プロラテンアメリカン BCD CR 決勝ケッショウ
31 12:54 アマスタンダード オープン WTVFQ 決勝ケッショウ
32 13:04 プロラテンアメリカン オープン CSRP 決勝ケッショウ
33 13:12 前半ゼンハン競技キョウギ表彰ヒョウショウシキ・プロラテンアメリカン 上位ジョウイクミオナーダンス