08/11/16  JDC公認コウニン 2008 中部チュウブダンススポーツフェスティバル in 名古屋ナゴヤ進行シンコウ予定ヨテイヒョウ
 於:名古屋市ナゴヤシ公会堂コウカイドウ
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 審査員シンサイン 所要ショヨウ時間ジカン
1 10:00 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 5 56 36 0:11:15
2 10:11 A5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 7 81 48 0:15:45
3 10:27 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 6 74 48 0:13:30
4 10:40 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 36 24 0:06:45
5 10:47 A5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 48 24 0:06:45
6 10:54 A11 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 47 24 0:09:00
7 11:03 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 48 24 0:09:00
8 11:12 A3 アマ・スタンダード WQ 1予選ヨセン 4 43 24 0:16:00
9 11:28 A1 アマ・スタンダード オープン WTFQ 1予選ヨセン 2 25 18 0:16:00
10 11:44 A13 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
11 11:48 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
12 11:53 A5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
13 11:57 A15 アマ・スタンダード ノービス 1予選ヨセン 2 23 12 0:04:30
14 12:02 A11 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
15 12:06 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
16 12:11 A3 アマ・スタンダード WQ 予選ヨセン 2 24 12 0:08:00
17 12:19 A1 アマ・スタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2 18 12 0:16:00
18 12:35 2 プロ・ラテン オープン CSRP 1予選ヨセン 2 16 12 0:16:00
19 12:51 A21 アマ・スタンダード シニア55D 予選ヨセン 1 9 6 0:02:30
20 12:53 A19 アマ・スタンダード シニア55C 予選ヨセン 1 8 6 0:02:30
21 12:56 A17 アマ・スタンダード シニア55B WT 予選ヨセン 1 6 6 0:04:00
22 13:00 A13 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
23 13:02 A9 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
24 13:05 A5 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
25 13:07 8 プロ・ラテン DN SR 予選ヨセン 1 4 4 0:04:00
26 13:11 A15 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
27 13:14 A11 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
28 13:16 A7 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
29 13:19 6 プロ・ラテン CD CR 予選ヨセン 1 6 6 0:04:00
30 13:23 A3 アマ・スタンダード WQ 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
31 13:27 4 プロ・ラテン BCD SP 予選ヨセン 1 12 6 0:04:00
32 13:31 A1 アマ・スタンダード オープン WTVFQ 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:10:00
33 13:41 2 プロ・ラテン オープン CSRP 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:08:00
34 13:49   審   査   員   紹   介         0:02:00
35 13:51 A21 アマ・スタンダード シニア55D 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
36 13:54 A19 アマ・スタンダード シニア55C 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
37 13:57 A17 アマ・スタンダード シニア55B WT 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
38 14:01 A13 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
39 14:04 A9 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
40 14:07 A5 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
41 14:10 8 プロ・ラテン DN SR 決勝ケッショウ 1 4   0:04:30
42 14:15 A15 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
43 14:18 A11 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
44 14:21 A7 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
45 14:24 6 プロ・ラテン CD CR 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
46 14:28 A3 アマ・スタンダード WQ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
47 14:33 4 プロ・ラテン BCD SP 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
48 14:37 A1 アマ・スタンダード オープン WTVFQ 決勝ケッショウ 1 6   0:10:30
49 14:48 2 プロ・ラテン オープン CSRP 決勝ケッショウ 1 6   0:08:30
50 14:56               マエ  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ               0:18:00
51 15:14 A23 アマ・スタンダード ジュブナイル TQ 1次予選 1 14 9 0:04:00
52 15:18 A10 アマ・ラテン 1次予選 3 29 18 0:06:45
53 15:25 A12 アマ・ラテン 1次予選 3 33 24 0:06:45
54 15:32 A23 アマ・スタンダード ジュブナイル TQ 準決勝ジュンケッショウ 1 9 6 0:04:00
55 15:36 A16 アマ・ラテン ノービス 1次予選 1 13 9 0:02:30
56 15:38 A10 アマ・ラテン 2次予選 2 18 12 0:04:30
57 15:43 A6 アマ・ラテン 1次予選 2 21 12 0:04:30
58 15:47 A23 アマ・スタンダード ジュブナイル TQ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
59 15:52 A12 アマ・ラテン 2次予選 2 24 12 0:04:30
60 15:56 A8 アマ・ラテン 予選ヨセン 2 22 12 0:04:30
61 16:01 5 プロ・スタンダード CD WT 予選ヨセン 2 15 12 0:08:00
62 16:09 A4 アマ・ラテン CP 予選ヨセン 2 19 12 0:08:00
63 16:17 3 プロ・スタンダード BCD TQ 予選ヨセン 2 19 12 0:08:00
64 16:25 1 プロ・スタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2 20 12 0:16:00
65 16:41 A24 アマ・ラテン ジュブナイル SC 予選ヨセン 1 15 9 0:04:00
66 16:45 A16 アマ・ラテン ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 9 6 0:02:30
67 16:47 A10 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
68 16:50 A6 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
69 16:52 7 プロ・スタンダード DN WF 予選ヨセン 1 5 5 0:04:00
70 16:56 A14 アマ・ラテン ノービス 予選ヨセン 1 10 6 0:02:30
71 16:59 A12 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
72 17:01 A8 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
73 17:04 5 プロ・スタンダード CD WT 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
74 17:08 A4 アマ・ラテン CP 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
75 17:12 A24 アマ・ラテン ジュブナイル SC 準決勝ジュンケッショウ 1 9 6 0:04:00
76 17:16 3 プロ・スタンダード BCD TQ 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
77 17:20 A2 アマ・ラテン オープン SCRPJ 予選ヨセン 1 12 6 0:10:00
78 17:30 1 プロ・スタンダード オープン WTFQ 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:08:00
79 17:38   審   査   員   紹   介         0:02:00
80 17:40 A24 アマ・ラテン ジュブナイル SC 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
81 17:44 A16 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
82 17:47 A10 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
83 17:50 A6 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
84 17:53 7 プロ・スタンダード DN WF 決勝ケッショウ 1 5   0:04:30
85 17:58 A14 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
86 18:01 A12 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
87 18:04 A8 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
88 18:07 5 プロ・スタンダード CD WT 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
89 18:11 A4 アマ・ラテン CP 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
90 18:16 3 プロ・スタンダード BCD TQ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
91 18:20 A2 アマ・ラテン オープン SCRPJ 決勝ケッショウ 1 6   0:10:30
92 18:31 1 プロ・スタンダード オープン WTFQ 決勝ケッショウ 1 6   0:08:30
93 18:39   ウシロ  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  彰  式         0:12:00
94 18:51   ヘイ                カイ