09/08/02 JDC・DSCJ公認コウニン 2009 中部チュウブダンススポーツフェスティバルin名古屋ナゴヤ進行シンコウ予定ヨテイヒョウ
於:名古屋市ナゴヤシ公会堂コウカイドウ4Fホール      
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 審査員シンサイン 所要ショヨウ時間ジカン
1 14:00 A9 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 4 49 36 0:09:00
2 14:09 A7 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 4 51 36 0:09:00
3 14:18 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 36 24 0:06:45
4 14:24 A5 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 3 33 24 0:06:45
5 14:31 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 36 24 0:06:45
6 14:38 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 34 24 0:06:45
7 14:45 A1 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 3 36 24 0:12:00
8 14:57 A13 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 14 10 0:04:30
9 15:01 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
10 15:06 A5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
11 15:10 A11 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 17 12 0:04:30
12 15:15 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
13 15:19 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
14 15:24 A1 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 2 24 12 0:08:00
15 15:32 A19 アマ・スタンダード シニア55D 1予選ヨセン 1 5 5 0:02:30
16 15:34 A17 アマ・スタンダード シニア55C 1予選ヨセン 1 3 3 0:02:30
17 15:37 A15 アマ・スタンダード シニア55B WF 1予選ヨセン 1 7 6 0:04:00
18 15:41 A23 アマ・スタンダード ジュブナイル TQ 1予選ヨセン 1 10 6 0:04:00
19 15:45 A13 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
20 15:47 A9 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
21 15:50 A5 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
22 15:52 A21 アマ・スタンダード ジュニア WQ 1予選ヨセン 1 4 4 0:04:00
23 15:56 A11 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
24 15:59 A7 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
25 16:01 A3 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
26 16:04 A1 アマ・スタンダード TF 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
27 16:08   審   査   員   紹   介         0:01:00
28 16:09 A19 アマ・スタンダード シニア55D 決勝ケッショウ 1 5   0:03:00
29 16:12 A17 アマ・スタンダード シニア55C 決勝ケッショウ 1 3   0:03:00
30 16:15 A15 アマ・スタンダード シニア55B WF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
31 16:19 A23 アマ・スタンダード ジュブナイル TQ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
32 16:24 A13 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
33 16:27 A9 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
34 16:30 A5 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
35 16:33 A21 アマ・スタンダード ジュニア WQ 決勝ケッショウ 1 4   0:04:30
36 16:37 A11 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
37 16:40 A7 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
38 16:43 A3 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
39 16:46 A1 アマ・スタンダード TF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
40 16:51   マエ  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ         0:10:00
41 17:01 A24 アマ・ラテン ジュブナイル SC 1次予選 1 14 10 0:04:00
42 17:05 A8 アマ・ラテン 1次予選 1 15 10 0:02:30
43 17:07 A4 アマ・ラテン 1次予選 1 13 10 0:02:30
44 17:10 A14 アマ・ラテン ノービス 1次予選 1 13 10 0:02:30
45 17:12 A10 アマ・ラテン 1次予選 2 19 12 0:04:30
46 17:17 A6 アマ・ラテン 1次予選 2 16 12 0:04:30
47 17:21 A24 アマ・ラテン ジュブナイル SC 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:04:00
48 17:25 A12 アマ・ラテン ノービス 1次予選 1 10 6 0:02:30
49 17:28 A8 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
50 17:30 A4 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
51 17:33 A22 アマ・ラテン ジュニア CR 1次予選 1 5 5 0:04:00
52 17:37 A14 アマ・ラテン ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
53 17:39 A10 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
54 17:42 A6 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
55 17:44 A2 アマ・ラテン RP 1次予選 1 3 3 0:04:00
56 17:48 A24 アマ・ラテン ジュブナイル SC 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
57 17:53 A12 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
58 17:56 A8 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
59 17:59 A4 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
60 18:02 A22 アマ・ラテン ジュニア CR 決勝ケッショウ 1 5   0:04:30
61 18:06 A14 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
62 18:09 A10 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
63 18:12 A6 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
64 18:15 A2 アマ・ラテン RP 決勝ケッショウ 1 3   0:04:30
65 18:20   アト  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ          0:10:00
66 18:30   ヘイ                カイ