10/03/07 JDC・DSCJ公認コウニン 2010 中部チュウブダンススポーツフェスティバルin名古屋ナゴヤ進行シンコウ予定ヨテイヒョウ
於:名古屋市ナゴヤシ公会堂コウカイドウ4Fホール      
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 審査員シンサイン 所要ショヨウ時間ジカン
1 14:00 A7 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 5 60 40 0:11:15
2 14:11 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 5 54 40 0:11:15
3 14:22 A9 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 5 54 40 0:11:15
4 14:33 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 40 24 0:09:00
5 14:42 A5 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 3 32 24 0:06:45
6 14:49 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 40 24 0:09:00
7 14:58 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 40 24 0:09:00
8 15:07 A1 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 4 45 24 0:16:00
9 15:23 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
10 15:28 A5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
11 15:32 A11 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 14 10 0:04:30
12 15:37 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
13 15:41 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
14 15:46 A1 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 2 24 12 0:08:00
15 15:54 A19 アマ・スタンダード シニア55D 1予選ヨセン 1 3 3 0:02:30
16 15:56 A17 アマ・スタンダード シニア55C 1予選ヨセン 1 3 3 0:02:30
17 15:59 A15 アマ・スタンダード シニア55B WF 1予選ヨセン 1 5 5 0:04:00
18 16:03 A23 アマ・スタンダード ジュブナイル TQ 1予選ヨセン 1 7 6 0:04:00
19 16:07 A13 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 1 11 6 0:02:30
20 16:09 A7 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
21 16:12 A5 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
22 16:14 A21 アマ・スタンダード ジュニア WQ 1予選ヨセン 1 5 5 0:04:00
23 16:18 A11 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
24 16:21 A9 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
25 16:23 A3 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
26 16:26 A1 アマ・スタンダード TF 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
27 16:30   審   査   員   紹   介         0:01:00
28 16:31 A19 アマ・スタンダード シニア55D 決勝ケッショウ 1 3   0:03:00
29 16:34 A17 アマ・スタンダード シニア55C 決勝ケッショウ 1 3   0:03:00
30 16:37 A15 アマ・スタンダード シニア55B WF 決勝ケッショウ 1 5   0:04:30
31 16:41 A23 アマ・スタンダード ジュブナイル TQ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
32 16:46 A13 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
33 16:49 A7 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
34 16:52 A5 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
35 16:55 A21 アマ・スタンダード ジュニア WQ 決勝ケッショウ 1 5   0:04:30
36 16:59 A11 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
37 17:02 A9 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
38 17:05 A3 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
39 17:08 A1 アマ・スタンダード TF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
40 17:13   マエ  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ         0:10:00
41 17:23 A10 アマ・ラテン 1次予選 2 26 18 0:04:30
42 17:27 A14 アマ・ラテン ノービス 1次予選 2 16 12 0:04:30
43 17:32 A8 アマ・ラテン 1次予選 2 15 10 0:04:30
44 17:36 A4 アマ・ラテン 1次予選 2 18 12 0:04:30
45 17:41 A10 アマ・ラテン 2次予選 2 18 12 0:04:30
46 17:45 A6 アマ・ラテン 1次予選 2 15 10 0:04:30
47 17:50 A24 アマ・ラテン ジュブナイル SR 1次予選 1 11 6 0:04:00
48 17:54 A12 アマ・ラテン ノービス 1次予選 1 9 6 0:02:30
49 17:56 A8 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
50 17:59 A4 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
51 18:01 A22 アマ・ラテン ジュニア CR 1次予選 1 7 7 0:04:00
52 18:05 A14 アマ・ラテン ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
53 18:08 A10 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
54 18:10 A6 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
55 18:13 A2 アマ・ラテン SP 1次予選 1 5 5 0:04:00
56 18:17 A24 アマ・ラテン ジュブナイル SR 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
57 18:21 A12 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
58 18:24 A8 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
59 18:27 A4 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
60 18:30 A22 アマ・ラテン ジュニア CR 決勝ケッショウ 1 7   0:04:30
61 18:35 A14 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
62 18:38 A10 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
63 18:41 A6 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
64 18:44 A2 アマ・ラテン SP 決勝ケッショウ 1 5   0:04:30
65 18:48   アト  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ          0:10:00
66 18:58     ヘイ                カイ