10/ 04/25 JDC・DSCJ公認コウニン 2010ダンス日本ニホンシリーズ in 豊橋トヨハシ進行シンコウ予定ヨテイヒョウ
 於:ホテル日航ニッコウ豊橋トヨハシ
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 審査員シンサイン 所要ショヨウ時間ジカン
1 10:00 A11 アマ・スタンダード 予選ヨセン 5 62 40 0:11:15
2 10:11 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 5 61 40 0:11:15
3 10:22 A11 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 40 24 0:09:00
4 10:31 A5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 48 24 0:09:00
5 10:40 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 40 24 0:09:00
6 10:49 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 35 24 0:06:45
7 10:56 A3 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 4 46 24 0:16:00
8 11:12 2 プロ・ラテン シリーズ CSRP 予選ヨセン 4 45 28 0:32:00
9 11:44 A1 アマ・スタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2 25 18 0:16:00
10 12:00 A13 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 19 12 0:04:30
11 12:04 A11 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
12 12:09 A5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
13 12:13   審   査   員   紹   介           0:02:00
14 12:15   日本ニホンシリーズ・ラテン 入場ニュウジョウ行進コウシン           0:02:00
15 12:17 2 プロ・ラテン シリーズ CSRP 予選ヨセン 3 28+9 24 0:24:00
16 12:41 A15 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 16 12 0:04:30
17 12:46 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
18 12:50 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
19 12:55 A3 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 2 24 12 0:08:00
20 13:03 A1 アマ・スタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2 18 12 0:16:00
21 13:19 2 プロ・ラテン シリーズ CSRP 予選ヨセン 2 24 12 0:16:00
22 13:35 A13 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
23 13:37 A11 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
24 13:40 A5 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
25 13:42 A15 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
26 13:45 A9 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
27 13:47 A7 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
28 13:50 4 プロ・ラテン CDN CS 予選ヨセン 1 4 4 0:04:00
29 13:54 A3 アマ・スタンダード TF 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
30 13:58 A1 アマ・スタンダード オープン WTVFQ 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:10:00
31 14:08 2 プロ・ラテン シリーズ CSRPJ 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:10:00
32 14:18 A13 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
33 14:21 A11 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
34 14:24 A5 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
35 14:27 A15 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
36 14:30 A9 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
37 14:33 A7 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
38 14:36 4 プロ・ラテン CDN CS 決勝ケッショウ 1 4   0:04:30
39 14:40 A3 アマ・スタンダード TF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
40 14:45 A1 アマ・スタンダード オープン WTVFQ 決勝ケッショウ 1 6   0:10:30
41 14:55     マエ ハン セリ ワザ ヒョウ 彰 式             0:15:00
42 15:10 1 プロ・スタンダード シリーズ WTFQ 1次予選 4 50 32 0:32:00
43 15:42 A10 アマ・ラテン 1次予選 3 38 24 0:06:45
44 15:49 A12 アマ・ラテン 1次予選 4 43 24 0:09:00
45 15:58 A16 アマ・ラテン ノービス 予選ヨセン 1 13 10 0:02:30
46 16:01 A10 アマ・ラテン 2次予選 2 24 12 0:04:30
47 16:05 A6 アマ・ラテン 1次予選 2 23 12 0:04:30
48 16:10   審   査   員   紹   介         0:02:00
49 16:12   日本ニホンシリーズ・スタンダード 入場ニュウジョウ行進コウシン         0:02:00
50 16:14 1 プロ・スタンダード シリーズ WTFQ 予選ヨセン 3 32+7 24 0:24:00
51 16:38 A12 アマ・ラテン 2次予選 2 24 12 0:04:30
52 16:42 A8 アマ・ラテン 1次予選 2 17 12 0:04:30
53 16:47 3 プロ・スタンダード CDN WT 予選ヨセン 2 21 12 0:08:00
54 16:55 A2 アマ・ラテン オープン SCRP 予選ヨセン 2 18 12 0:16:00
55 17:11 1 プロ・スタンダード シリーズ WTFQ 予選ヨセン 2 24 12 0:16:00
56 17:27 A16 アマ・ラテン ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
57 17:29 A10 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
58 17:32 A6 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
59 17:34 A14 アマ・ラテン ノービス 予選ヨセン 1 9 6 0:02:30
60 17:37 A12 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
61 17:39 A8 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
62 17:42 3 プロ・スタンダード CDN WT 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
63 17:46 A4 アマ・ラテン SC 予選ヨセン 1 9 6 0:04:00
64 17:50 A2 アマ・ラテン オープン SCRPJ 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:10:00
65 18:00 1 プロ・スタンダード シリーズ WTVFQ 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:10:00
66 18:10   シュ モヨオ シャ アイ サツキタル ヒン アイ サツ         0:05:00
67 18:15 A16 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
68 18:18 A10 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
69 18:21 A6 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
70 18:24 A14 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
71 18:27 A12 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
72 18:30 A8 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
73 18:33 3 プロ・スタンダード CDN WT 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
74 18:37 A4 アマ・ラテン SC 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
75 18:42 A2 アマ・ラテン オープン SCRPJ 決勝ケッショウ 1 6   0:10:30
76 18:52 2 プロ・ラテン シリーズ CSRPJ 決勝ケッショウ 1 6   0:10:30
77 19:03   アト ハン  セリ ワザ ヒョウ 彰 式           0:15:00
78 19:18 1 プロ・スタンダード シリーズ WTVFQ 決勝ケッショウ 1 6   0:10:30
79 19:28   日本ニホンシリーズヒョウ彰式         0:10:00
80 19:38   ヘイ                カイ