10/08/01 JDC・DSCJ公認コウニン 2010 中部チュウブダンススポーツフェスティバルin名古屋ナゴヤ進行シンコウ予定ヨテイヒョウ
於:名古屋市ナゴヤシ公会堂コウカイドウ4Fホール       7月15日
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 審査員シンサイン 所要ショヨウ時間ジカン
1 13:30 A9 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 5 56 40 0:11:15
2 13:41 A5 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 4 50 36 0:09:00
3 13:50 A7 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 5 55 40 0:11:15
4 14:01 A3 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 4 52 38 0:09:00
5 14:10 A1 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 4 50 36 0:16:00
6 14:26 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 40 24 0:09:00
7 14:35 A5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 36 24 0:06:45
8 14:42 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 40 24 0:09:00
9 14:51 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 38 24 0:06:45
10 14:58 A1 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 3 36 24 0:12:00
11 15:10 A13 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 1 14 10 0:02:30
12 15:12 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
13 15:17 A5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
14 15:21 A11 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 18 12 0:04:30
15 15:26 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
16 15:30 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
17 15:35 A1 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 2 24 12 0:08:00
18 15:43 A19 アマ・スタンダード シニア55D 1予選ヨセン 1 5 5 0:02:00
19 15:45 A17 アマ・スタンダード シニア55C 1予選ヨセン 1 2 2 0:02:00
20 15:47 A15 アマ・スタンダード シニア55B WF 1予選ヨセン 1 10 6 0:04:00
21 15:51 A23 アマ・スタンダード ジュブナイル TQ 1予選ヨセン 1 5 5 0:03:30
22 15:54 A13 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
23 15:57 A9 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
24 15:59 A5 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
25 16:02 A21 アマ・スタンダード ジュニア WQ 1予選ヨセン 1 5 5 0:03:30
26 16:05 A11 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
27 16:08 A7 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
28 16:10 A3 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
29 16:13 A1 アマ・スタンダード TF 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
30 16:17   審   査   員   紹   介         0:01:00
31 16:18 A19 アマ・スタンダード シニア55D 決勝ケッショウ 1 5   0:03:00
32 16:21 A17 アマ・スタンダード シニア55C 決勝ケッショウ 1 2   0:03:00
33 16:24 A15 アマ・スタンダード シニア55B WF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
34 16:28 A23 アマ・スタンダード ジュブナイル TQ 決勝ケッショウ 1 5   0:04:30
35 16:33 A13 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
36 16:36 A9 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
37 16:39 A5 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
38 16:42 A21 アマ・スタンダード ジュニア WQ 決勝ケッショウ 1 5   0:04:30
39 16:46 A11 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
40 16:49 A7 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
41 16:52 A3 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
42 16:55 A1 アマ・スタンダード TF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
43 17:00   マエ  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ         0:10:00
44 17:10 A10 アマ・ラテン 1次予選 3 27 18 0:06:45
45 17:16 A8 アマ・ラテン 1次予選 1 13 10 0:02:30
46 17:19 A4 アマ・ラテン 1次予選 2 19 12 0:04:30
47 17:23 A14 アマ・ラテン ノービス 1次予選 1 13 10 0:02:30
48 17:26 A10 アマ・ラテン 2次予選 2 18 12 0:04:30
49 17:30 A6 アマ・ラテン 1次予選 2 23 12 0:04:30
50 17:35 A24 アマ・ラテン ジュブナイル SC 1次予選 1 10 6 0:04:00
51 17:39 A12 アマ・ラテン ノービス 1次予選 1 10 6 0:02:30
52 17:41 A8 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
53 17:44 A4 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
54 17:46 A22 アマ・ラテン ジュニア CR 1次予選 1 8 6 0:04:00
55 17:50 A14 アマ・ラテン ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
56 17:53 A10 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
57 17:55 A6 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
58 17:58 A2 アマ・ラテン RP 1次予選 1 9 6 0:04:00
59 18:02 A24 アマ・ラテン ジュブナイル SC 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
60 18:06 A12 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
61 18:09 A8 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
62 18:12 A4 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
63 18:15 A22 アマ・ラテン ジュニア CR 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
64 18:20 A14 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
65 18:23 A10 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
66 18:26 A6 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
67 18:29 A2 アマ・ラテン RP 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
68 18:33   アト  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ          0:10:00
69 18:43           ギョウ   シン             0:05:00
70 18:43 A25 アマ・スタンダード ライジング 1次予選 4 46 23 0:09:00
71 18:52   キュウ     イコイ             0:05:00
72 18:57 A25 アマ・スタンダード ライジング リダンス 2 22 11 0:04:30
73 19:02   キュウ     イコイ             0:05:00
74 19:07 A25 アマ・スタンダード ライジング WT 2次予選 3 34 24 0:12:00
75 19:19   キュウ     イコイ             0:05:00
76 19:24 A25 アマ・スタンダード ライジング WT 3次予選 2 24 12 0:08:00
77 19:32   キュウ     イコイ             0:05:00
78 19:37 A25 アマ・スタンダード ライジング WT 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
79 19:41   キュウ     イコイ             0:05:00
80 19:46 A25 アマ・スタンダード ライジング WT 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
81 19:50   ラ イ ジ ン グ  ヒョウ  彰  式           0:05:00
82 19:55   ヘイ                カイ