11/03/06 JDC・DSCJ公認コウニン 2011 中部チュウブダンススポーツフェスティバルin名古屋ナゴヤ進行シンコウ予定ヨテイヒョウ
於:名古屋市ナゴヤシ公会堂コウカイドウ     
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 審査員シンサイン 所要ショヨウ時間ジカン
1 13:30 A3 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 4 51 36 0:09:00
2 13:39 A9 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 4 40 24 0:09:00
3 13:48 A5 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 3 32 24 0:06:45
4 13:54 A7 アマ・スタンダード 1予選ヨセン 4 44 24 0:09:00
5 14:03 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 36 24 0:06:45
6 14:10 A1 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 4 45 24 0:16:00
7 14:26 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
8 14:31 A5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
9 14:35 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
10 14:40 A3 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
11 14:44 A1 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 2 24 12 0:08:00
12 14:52 A19 アマ・スタンダード シニア55D 1次予選 1 3 3 0:02:30
13 14:55 A15 アマ・スタンダード シニア55B WF 1次予選 1 5 5 0:04:00
14 14:59 A13 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 1 9 6 0:02:30
15 15:01 A9 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
16 15:04 A5 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
17 15:06 A11 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 1 10 6 0:02:30
18 15:09 A7 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
19 15:11 A3 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
20 15:14 A1 アマ・スタンダード TF 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
21 15:18   審   査   員   紹   介         0:01:00
22 15:19 A19 アマ・スタンダード シニア55D 決勝ケッショウ 1 3   0:03:00
23 15:22 A15 アマ・スタンダード シニア55B WF 決勝ケッショウ 1 5   0:04:30
24 15:26 A13 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
25 15:29 A9 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
26 15:32 A5 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
27 15:35 A23 アマ・スタンダード ジュブナイル WQ 予選ヨセン 1 13 10 0:04:00
28 15:39 A11 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
29 15:42 A7 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
30 15:45 A3 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
31 15:48 A1 アマ・スタンダード TF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
32 15:53 A23 アマ・スタンダード ジュブナイル WQ 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:04:00
33 15:57 A21 アマ・スタンダード ジュニア WQ 1次予選 1 8 6 0:04:00
34 16:01   ライジング入場行進 ・ アワード表彰式         0:10:00
35 16:11 A25 アマ・スタンダード ライジング 1次予選 3 26 13 0:06:45
36 16:17 A23 アマ・スタンダード ジュブナイル WQ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
37 16:22 A21 アマ・スタンダード ジュニア WQ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
38 16:26 A25 アマ・スタンダード ライジング リダンス 1 13 6 0:04:30
39 16:31   マエ  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ         0:10:00
40 16:41 A24 アマ・ラテン ジュブナイル SJ 1次予選 2 15 10 0:08:00
41 16:49 A25 アマ・スタンダード ライジング WT 2次予選 2 19+5 12 0:08:00
42 16:57 A24 アマ・ラテン ジュブナイル SJ 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:04:00
43 17:01 A22 アマ・ラテン ジュニア CR 1次予選 1 7 7 0:04:00
44 17:05 A25 アマ・スタンダード ライジング WT 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
45 17:09 A24 アマ・ラテン ジュブナイル SJ 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
46 17:13 A22 アマ・ラテン ジュニア CR 決勝ケッショウ 1 7   0:04:30
47 17:18 A25 アマ・スタンダード ライジング WT 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
48 17:22   ジュブナイル・ジュニア・ライジングヒョウ彰式         0:05:00
49 17:27   キュウ   イコイ ・ フロア清掃セイソウ         0:10:00
50 17:37 A10 アマ・ラテン 1次予選 3 29 18 0:06:45
51 17:44 A8 アマ・ラテン 1次予選 1 13 10 0:02:30
52 17:47 A4 アマ・ラテン 1次予選 2 23 12 0:04:30
53 17:51 A10 アマ・ラテン 2次予選 2 18 12 0:04:30
54 17:56 A12 アマ・ラテン ノービス 1次予選 1 3 3 0:02:30
55 17:58 A8 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
56 18:01 A4 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
57 18:03 A14 アマ・ラテン ノービス 1次予選 1 4 4 0:02:30
58 18:06 A10 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
59 18:08 A6 アマ・ラテン 1次予選 1 12 6 0:02:30
60 18:11 A2 アマ・ラテン SP 1次予選 1 2 2 0:04:00
61 18:15 A12 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 3   0:03:00
62 18:18 A8 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
63 18:21 A4 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
64 18:24 A14 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 4   0:03:00
65 18:27 A10 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
66 18:30 A6 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
67 18:33 A2 アマ・ラテン SP 決勝ケッショウ 1 2   0:04:30
68 18:37   アト  ハン  セリ  ワザ  ヒョウ  アキラ  シキ          0:10:00
69 18:47   ヘイ                カイ