2002Nx
S{10_XI茠
@ 2002N1110
vtFbVi̕ @ És
@ @ @ X^_[h eAJ @ @
[_[ p[gi[ W T V F Q v C S R P J v v
8 ݁@u Oց@q 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 10 1
16 呺@~B ac@b 4 6 5 5 4 24 2 2 2 2 2 10 34 2
30 Ό@q R@ 2 3 2 4 2 13 7 6 10.5 6 7 36.5 49.5 3
39 |@r {@їS 6 5 10 9.5 5 35.5 3 3 3 4 4 17 52.5 4
35 @ ރm@q 5 7 6 6 7 31 6 10.5 10.5 10 6 43 74 5
18 {@Gs @b 3 2 3 3 3 14 10.5 10.5 10.5 10 20 61.5 75.5 6
11 @T R@Mq 10.5 19 10 9.5 10.5 59.5 10.5 5 4 5 5 29.5 89 7
10 ʓc@ ʓc@ 19.5 19 19 19 18.5 95 4 4 5 3 3 19 114 8
32 c@ Hc@q 10.5 4 4 2 6 26.5 20.5 10.5 20.5 19.5 30.5 101.5 128 9
40 @G R{@bq 19.5 10.5 19 9.5 18.5 77 10.5 10.5 10.5 10 11 52.5 129.5 10
34 с@ g@\Ȏq 19.5 10.5 19 19 18.5 86.5 10.5 10.5 7 10 11 49 135.5 11
5 ݖ{@^ ݖ{@q 19.5 19 19 19 18.5 95 8 10.5 6 10 8 42.5 137.5 12
23 @ @^| 10.5 19 19 9.5 18.5 76.5 20.5 10.5 20.5 19.5 20 91 167.5 13
17 –؁@ –؁@q 10.5 19 10 19 10.5 69 20.5 21 20.5 19.5 20 101.5 170.5 14
14 ~@aV @q 10.5 10.5 10 9.5 8 48.5 31.5 21 31 19.5 20 123 171.5 15
2 OY@ OY@aq 10.5 10.5 10 9.5 10.5 51 20.5 21 20.5 30 30.5 122.5 173.5 16
29 Vc@ @] 19.5 19 19 19 18.5 95 20.5 21 20.5 10 11 83 178 17
15 y@ zR@^b 19.5 19 19 19 18.5 95 20.5 21 10.5 19.5 20 91.5 186.5 18
38 c@ ɓ@ˎq 10.5 10.5 10 19 18.5 68.5 20.5 31 20.5 30 20 122 190.5 19
27 r@p r@rb 19.5 19 19 19 18.5 95 20.5 21 20.5 19.5 20 101.5 196.5 20
33 Vc@aV @疾 30 30 30 30.5 30 150.5 5 10.5 10.5 10 11 47 197.5 21
36 @^t @} 10.5 10.5 10 19 10.5 60.5 20.5 31 31 30 30.5 143 203.5 22
4 J@ o@RIq 30 19 19 19 18.5 105.5 20.5 21 20.5 19.5 20 101.5 207 23
13 ،ˁ@ c@䂩 19.5 19 30 19 18.5 106 31.5 21 20.5 30 20 123 229 24
31 @W @sq 19.5 30 30 19 30 128.5 20.5 21 20.5 19.5 20 101.5 230 25
6 c@TV c@یb 30 30 19 30.5 30 139.5 20.5 21 20.5 19.5 11 92.5 232 26
26 ͖@ ؁@ 30 19 30 30.5 30 139.5 20.5 21 20.5 30 20 112 251.5 27
43   i HR  mq 30 30 30 30.5 30 150.5 31.5 21 20.5 19.5 20 112.5 263 28
9 ɓ@ {c@a 19.5 30 30 19 30 128.5 20.5 31 31 30 30.5 143 271.5 29
37 c@` ʒu@vq 30 30 19 30.5 18.5 128 31.5 31 31 19.5 30.5 143.5 271.5 29
3 @_a @ 30 30 30 30.5 30 150.5 20.5 31 31 19.5 20 122 272.5 31
12 CV@u VJ@֎q 30 30 30 30.5 30 150.5 20.5 21 20.5 30 30.5 122.5 273 32
19 @ @Rq 30 30 30 30.5 30 150.5 31.5 31 31 30 30.5 154 304.5 33
28 R@a R@ 30 30 30 30.5 30 150.5 31.5 31 31 30 30.5 154 304.5 33
1 @אL @]g 30 30 30 30.5 30 150.5 @ @ @ @ @
7 c@ c@Tq @ @ @ @ @ 0 @ @ @ @ @ 0
20 xc@@k @zq @ @ @ @ @ 0 @ @ @ @ @ 0
21 @ @q @ @ @ @ @ 0 @ @ @ @ @ 0
22 {@m {@q @ @ @ @ @ 0 @ @ @ @ @ 0
24 H@NY H@RI @ @ @ @ @ 0 @ @ @ @ @ 0
25 i@_ i@ @ @ @ @ @ 0 @ @ @ @ @ 0
41 L@LY @q @ @ @ @ @ 0 @ @ @ @ @ 0
42 ٓ@N ٓ@a @ @ @ @ @ 0 @ @ @ @ @ 0
44 ͌@ V@Â @ @ @ @ @ 0 @ @ @ @ @ 0
@
߂