タイムテーブル 2007ネンツキ 中部チュウブダンススポーツフェスティバルin金沢カナザワ
会場カイジョウ石川県立イシカワケンリツ音楽堂オンガクドウ
NO 時間ジカン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート NO 時間ジカン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート
1 11:00 アマスタンダード 予選ヨセン 3 39 14:14 アマスタンダード オープン WTVFQ 決勝ケッショウ 1
2 11:06 アマスタンダード 予選ヨセン 3 40 14:24 プロラテンアメリカン オープン CSRP 決勝ケッショウ 1
3 11:12 アマスタンダード 予選ヨセン 3 41 14:32 前半ゼンハン競技キョウギ表彰ヒョウショウシキ        
4 11:18 アマスタンダード 予選ヨセン 3     プロラテンアメリカン 上位ジョウイクミオナーダンス    
5 11:24 アマスタンダード WF 予選ヨセン 3 42 15:10 アマラテンアメリカン 予選ヨセン 1
6 11:36 アマスタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 3 43 15:12 アマラテンアメリカン 予選ヨセン 1
7 12:00 アマスタンダード 予選ヨセン 2 44 15:14 プロスタンダード DN WT 予選ヨセン 2
8 12:04 アマスタンダード 予選ヨセン 2 45 15:22 プロスタンダード CD TF 予選ヨセン 2
9 12:08 アマスタンダード 予選ヨセン 2 46 15:30 プロスタンダード BCD FQ 予選ヨセン 2
10 12:12 アマスタンダード 予選ヨセン 2 47 15:38 プロスタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2
11 12:16 アマスタンダード WF 予選ヨセン 2 48 15:54 ワクワクダンスタイム・来賓ライヒン挨拶アイサツ主催者シュサイシャ挨拶アイサツ審査員シンサイン紹介ショウカイ  
12 12:24 アマスタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2 49 16:20 アマラテンアメリカン 予選ヨセン 1
13 12:40 プロラテンアメリカン オープン CSRP 予選ヨセン 1 50 16:22 アマラテンアメリカン ミドルシニア SCR 予選ヨセン 1
14 12:48 アマスタンダード 予選ヨセン 1 51 16:26 アマラテンアメリカン ジュン決勝ケッショウ 1
15 12:50 アマスタンダード 予選ヨセン 1 52 16:28 アマラテンアメリカン ジュン決勝ケッショウ 1
16 12:52 アマスタンダード ミドルシニア WTF 予選ヨセン 1 53 16:30 アマラテンアメリカン ジュン決勝ケッショウ 1
17 12:58 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 1 54 16:32 プロスタンダード DN WT ジュン決勝ケッショウ 1
18 13:00 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 1 55 16:36 アマラテンアメリカン 予選ヨセン 1
19 13:02 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 1 56 16:38 プロスタンダード CD TF ジュン決勝ケッショウ 1
20 13:04 プロラテンアメリカン DN SR 予選ヨセン 1 57 16:42 アマラテンアメリカン SR 予選ヨセン 1
21 13:07 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 1 58 16:46 プロスタンダード BCD FQ ジュン決勝ケッショウ 1
22 13:09 プロラテンアメリカン CD CP 予選ヨセン 1 59 16:50 アマラテンアメリカン オープン SCRPJ 予選ヨセン 1
23 13:12 アマスタンダード WF ジュン決勝ケッショウ 1 60 16:57 プロスタンダード オープン WTFQ ジュン決勝ケッショウ 1
24 13:16 プロラテンアメリカン BCD CS 予選ヨセン 1 61 17:05 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1
25 13:20 アマスタンダード オープン WTVFQ ジュン決勝ケッショウ 1 62 17:07 アマラテンアメリカン ミドルシニア SCR 決勝ケッショウ 1
26 13:29 プロラテンアメリカン オープン CSRP ジュン決勝ケッショウ 1 63 17:13 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1
27 13:37 審査員シンサイン紹介ショウカイ         64 17:15 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1
28 13:40 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1 65 17:17 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1
29 13:42 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1 66 17:19 プロスタンダード DN WT 決勝ケッショウ 1
30 13:44 アマスタンダード ミドルシニア WTF 決勝ケッショウ 1 67 17:23 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1
31 13:50 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1 68 17:25 プロスタンダード CD TF 決勝ケッショウ 1
32 13:52 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1 69 17:29 アマラテンアメリカン SR 決勝ケッショウ 1
33 13:54 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1 70 17:33 プロスタンダード BCD FQ 決勝ケッショウ 1
34 13:56 プロラテンアメリカン DN SR 決勝ケッショウ 1 71 17:37 アマラテンアメリカン オープン SCRPJ 決勝ケッショウ 1
35 14:00 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1 72 17:47 プロスタンダード オープン WTFQ 決勝ケッショウ 1
36 14:02 プロラテンアメリカン CD CP 決勝ケッショウ 1 73 17:55 後半コウハン競技キョウギ表彰ヒョウショウシキ        
37 14:06 アマスタンダード WF 決勝ケッショウ 1     プロスタンダード 上位ジョウイクミオナーダンス    
38 14:10 プロラテンアメリカン BCD CS 決勝ケッショウ 1   18:20 終了シュウリョウ