11/ 04/24 JDC・DSCJ公認コウニン 2011ダンス日本ニホンシリーズ in 豊橋トヨハシ進行シンコウ予定ヨテイヒョウ
 於:ホテル日航ニッコウ豊橋トヨハシ
NO 時刻ジコク 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート クミスウ UP 審査員シンサイン 所要ショヨウ時間ジカン
1 10:00 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 49 32 0:09:00
2 10:09 A11 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 46 24 0:09:00
3 10:18 A5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 4 42 24 0:09:00
4 10:27 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 32 24 0:06:45
5 10:33 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 3 32 24 0:06:45
6 10:40 A3 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 4 39 24 0:16:00
7 10:56 2 プロ・ラテン シリーズ CSRP 予選ヨセン 3 36 24 0:24:00
8 11:20 A1 アマ・スタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2 26 18 0:16:00
9 11:36 A13 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 1 13 10 0:02:30
10 11:39 A11 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
11 11:43 A5 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
12 11:48   審   査   員   紹   介           0:02:00
13 11:50   日本ニホンシリーズ・ラテン 入場ニュウジョウ行進コウシン           0:02:00
14 11:52 2 プロ・ラテン シリーズ CSRP 予選ヨセン 3 24+9 24 0:24:00
15 12:16 A15 アマ・スタンダード ノービス 予選ヨセン 2 14 10 0:04:30
16 12:20 A9 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
17 12:25 A7 アマ・スタンダード 予選ヨセン 2 24 12 0:04:30
18 12:29 A3 アマ・スタンダード TF 予選ヨセン 2 24 12 0:08:00
19 12:37 A1 アマ・スタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2 18 12 0:16:00
20 12:53 2 プロ・ラテン シリーズ CSRP 予選ヨセン 2 24 12 0:16:00
21 13:09 A13 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
22 13:12 A11 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
23 13:14 A5 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
24 13:17 A15 アマ・スタンダード ノービス 準決勝ジュンケッショウ 1 10 6 0:02:30
25 13:19 A9 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
26 13:22 A7 アマ・スタンダード 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
27 13:24 4 プロ・ラテン CDN CS 予選ヨセン 1 5 5 0:04:00
28 13:28 A3 アマ・スタンダード TF 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
29 13:32 A1 アマ・スタンダード オープン WTVFQ 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:10:00
30 13:42 2 プロ・ラテン シリーズ CSRPJ 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:10:00
31 13:52 A13 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
32 13:55 A11 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
33 13:58 A5 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
34 14:01 A15 アマ・スタンダード ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
35 14:04 A9 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
36 14:07 A7 アマ・スタンダード 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
37 14:10 4 プロ・ラテン CDN CS 決勝ケッショウ 1 5   0:04:30
38 14:15 A3 アマ・スタンダード TF 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
39 14:19 A1 アマ・スタンダード オープン WTVFQ 決勝ケッショウ 1 6   0:10:30
40 14:30 1 プロ・スタンダード シリーズ WTFQ 1次予選 3 37 24 0:24:00
41 14:54   マエ ハン セリ ワザ ヒョウ 彰 式           0:15:00
42 15:09 A10 アマ・ラテン 1次予選 2 26 18 0:04:30
43 15:13 A12 アマ・ラテン 1次予選 3 29 18 0:06:45
44 15:20   審   査   員   紹   介           0:02:00
45 15:22   日本ニホンシリーズ・スタンダード 入場ニュウジョウ行進コウシン         0:02:00
46 15:24 1 プロ・スタンダード シリーズ WTFQ 予選ヨセン 3 24+8 24 0:24:00
47 15:48 A10 アマ・ラテン 2次予選 2 18 12 0:04:30
48 15:52 A6 アマ・ラテン 1次予選 2 16 12 0:04:30
49 15:57 A12 アマ・ラテン 2次予選 2 18 12 0:04:30
50 16:01 A8 アマ・ラテン 1次予選 2 14 10 0:04:30
51 16:06 3 プロ・スタンダード CDN WT 予選ヨセン 2 17 12 0:08:00
52 16:14 A2 アマ・ラテン オープン SCRP 予選ヨセン 2 18 12 0:16:00
53 16:30 1 プロ・スタンダード シリーズ WTFQ 予選ヨセン 2 24 12 0:16:00
54 16:46 A16 アマ・ラテン ノービス 予選ヨセン 1 10 6 0:02:30
55 16:48 A10 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
56 16:51 A6 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
57 16:53 A14 アマ・ラテン ノービス 予選ヨセン 1 6 6 0:02:30
58 16:56 A12 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
59 16:58 A8 アマ・ラテン 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:02:30
60 17:01 3 プロ・スタンダード CDN WT 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:04:00
61 17:05 A4 アマ・ラテン SC 予選ヨセン 1 11 6 0:04:00
62 17:09 A2 アマ・ラテン オープン SCRPJ 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:10:00
63 17:19 1 プロ・スタンダード シリーズ WTVFQ 準決勝ジュンケッショウ 1 12 6 0:10:00
64 17:29   シュ モヨオ シャ アイ サツキタル ヒン アイ サツ         0:05:00
65 17:34 A16 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
66 17:37 A10 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
67 17:40 A6 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
68 17:43 A14 アマ・ラテン ノービス 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
69 17:46 A12 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
70 17:49 A8 アマ・ラテン 決勝ケッショウ 1 6   0:03:00
71 17:52 3 プロ・スタンダード CDN WT 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
72 17:56 A4 アマ・ラテン SC 決勝ケッショウ 1 6   0:04:30
73 18:01 A2 アマ・ラテン オープン SCRPJ 決勝ケッショウ 1 6   0:10:30
74 18:11 1 プロ・スタンダード シリーズ WTVFQ 決勝ケッショウ 1 6   0:10:30
75 18:22   アト ハン  セリ ワザ ヒョウ 彰 式           0:15:00
76 18:37 2 プロ・ラテン シリーズ CSRPJ 決勝ケッショウ 1 6   0:10:30
77 18:47   日本ニホンシリーズヒョウ彰式         0:10:00
78 18:57   ヘイ                カイ