ツキ 中部チュウブダンススポーツフェスティバルin金沢カナザワ
前半ゼンハン競技キョウギ タイムテーブル
NO 時間ジカン 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート スウ UP ハン
1 10:30 A3 アマスタンダード WT 予選ヨセン 3 28 18
2 10:42 A9 アマスタンダード 予選ヨセン 2 14 10
3 10:46 A11 アマスタンダード 予選ヨセン 2 14 10
4 10:50 A1 アマスタンダード オープン WTFQ 予選ヨセン 2 14 10
5 11:06 A3 アマスタンダード WT 予選ヨセン 2 18 12
6 11:14 2 プロラテンアメリカン オープン CSRP 予選ヨセン 2 14 12
7 11:30 A9 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 1 10 6
8 11:32 A5 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 1 11 6
9 11:34 A11 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 1 10 6
10 11:36 8 プロラテンアメリカン DN CR 予選ヨセン 1 5 5
11 11:39 A7 アマスタンダード ジュン決勝ケッショウ 1 11 6
12 11:41 6 プロラテンアメリカン CD SR ジュン決勝ケッショウ 1 5 5
13 11:44 A3 アマスタンダード WT ジュン決勝ケッショウ 1 12 6
14 11:48 4 プロラテンアメリカン BCD RP ジュン決勝ケッショウ 1 6 6
15 11:51 A1 アマスタンダード オープン WTVFQ ジュン決勝ケッショウ 1 10 6
16 12:01 2 プロラテンアメリカン オープン CSRP ジュン決勝ケッショウ 1 12 6
17 12:09   審査員シンサイン紹介ショウカイ              
18 12:12 A9 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1 6  
19 12:14 A5 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1 6  
20 12:16 A11 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1 6  
21 12:18 8 プロラテンアメリカン DN CR 決勝ケッショウ 1 5  
22 12:22 A7 アマスタンダード 決勝ケッショウ 1 6  
23 12:24 6 プロラテンアメリカン CD SR 決勝ケッショウ 1 5  
24 12:28 A3 アマスタンダード WT 決勝ケッショウ 1 6  
25 12:32 4 プロラテンアメリカン BCD RP 決勝ケッショウ 1 6  
26 12:36 A1 アマスタンダード オープン WTVFQ 決勝ケッショウ 1 6  
27 12:46 2 プロラテンアメリカン オープン CSRP 決勝ケッショウ 1 6  
28 13:00   前半ゼンハン競技キョウギ表彰ヒョウショウシキ・プロラテンアメリカン オナーダンス  
  後半コウハン競技キョウギ タイムテーブル
  時間ジカン 区分クブン セクション クラス 種目シュモク ラウンド ヒート スウ UP ハン
29 13:40 9 プロボールルーム マスターズ WT 予選ヨセン 1 13 10
30 13:48 5 プロボールルーム CD WF 予選ヨセン 2 16 12
31 13:56 3 プロボールルーム BCD TF 予選ヨセン 2 18 12
32 14:04 1 プロボールルーム オープン WTFQ 予選ヨセン 2 14 12
33 14:20 A10 アマラテンアメリカン ジュン決勝ケッショウ 1 9 6
34 14:22 9 プロボールルーム マスターズ WT ジュン決勝ケッショウ 1 10 6
35 14:26 A12 アマラテンアメリカン ジュン決勝ケッショウ 1 11 6
36 14:28 7 プロボールルーム DN WT ジュン決勝ケッショウ 1 7 6
37 14:32 A6 アマラテンアメリカン ジュン決勝ケッショウ 1 6 6
38 14:34 5 プロボールルーム CD WF ジュン決勝ケッショウ 1 12 6
39 14:38 A8 アマラテンアメリカン ジュン決勝ケッショウ 1 7 6
40 14:40 3 プロボールルーム BCD TF ジュン決勝ケッショウ 1 12 6
41 14:44 A4 アマラテンアメリカン SC ジュン決勝ケッショウ 1 8 6
42 14:48 1 プロボールルーム オープン WTFQ ジュン決勝ケッショウ 1 12 6
43 14:56   来賓ライヒン紹介ショウカイ主催者シュサイシャ挨拶アイサツ・ワクワクダンスタイム          
44 15:22   審査員シンサイン紹介ショウカイ              
45 15:25 A10 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1 6  
46 15:27 9 プロボールルーム マスターズ WT 決勝ケッショウ 1 6  
47 15:31 A12 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1 6  
48 15:33 7 プロスタンダード DN WT 決勝ケッショウ 1 6  
49 15:37 A6 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1 6  
50 15:39 5 プロボールルーム CD WF 決勝ケッショウ 1 6  
51 15:43 A8 アマラテンアメリカン 決勝ケッショウ 1 6  
52 15:45 3 プロボールルーム BCD TF 決勝ケッショウ 1 6  
53 15:49 A4 アマラテンアメリカン SC 決勝ケッショウ 1 6  
54 15:53 1 プロボールルーム オープン WTFQ 決勝ケッショウ 1 6  
55 16:07   後半コウハン競技キョウギ表彰ヒョウショウシキ・プロボールルーム オナーダンス        
56 16:40   終了シュウリョウ